
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-14 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 78 條
產(chǎn)品編碼 21
交易次數(shù) 78
總金額 17709.56
貿(mào)易伙伴 7
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190821 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | No Disponible - Ley 29733 ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | TAMPA CARGO S.A. (ANTES TRANSP AEREOS MERC. PANAMERICAN | ||
| 代理公司 | MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C-AGE. DE ADUANA | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運(yùn)港 | 0 | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8517120000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | APARATOS DE TELEFONIA MOVIL MARCA: SAMSUNG, MODELO: SM-G550T1 CON ACCESORIOS 2874146, ; 2873890, ; 3076279, ; 3075883, ; 3070884, ; 2879285, ; 3067252, ; 2873700, ; 2874864. IMEIS: 354606083066999 , ; 2870847, ; 3076501, ; 3067872, ; 2880648, ; 3075917, ; 3070868,譯 | ||
| 數(shù)量 | 16 | 毛重 | 9.653 |
| 重量 | 9.17 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 849.19 | FOB總價(jià)(USD) | 849.19 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 53.0744 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 92.6052 |
| 運(yùn)費(fèi) | 14.251 | 保費(fèi) | 5.544 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 16 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | SAMSUNG |
-
21產(chǎn)品編碼
-
78交易次數(shù)
-
17709.56總金額
-
7貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170807 | 7307290000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170807 | 7326190000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170807 | 7307220000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170807 | 7307190000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170807 | 8481805900 | - | MIAMI | - | ||
| 20170817 | 8307900000 | Ecuador | GUAYAQUIL | - | ||
| 20171030 | 8415900000 | - | MIAMI | - | ||
| 20171010 | 7318159000 | - | MIAMI | - | ||
| 20171127 | 4418200000 | - | MIAMI | - | ||
| 20171127 | 4418200000 | - | MIAMI | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)